Pershing 115 Ginger
Длина
35.0
Цена
4 400 000 €
Год
2006
| Длина общая | 35.0 м |
| Ширина | 7.0 м |
| Осадка | 1.0 м |
| Двигатели | MTU 16 V 4000 M90 |
| Максимальная скорость (при половинной нагрузке) | 35.0 узл |
| Крейсерская скорость (при половинной нагрузке) | 25.0 узл |
| Запас топлива | 16500 л |
| Запас воды | 3000 л |
| Местонахождение | Turkey |
| Строительный материал | GRP |
| Внешний дизайн и концепция | Fulvio De Simoni |
